cm.py 64 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586
  1. from matplotlib import colors
  2. from seaborn._compat import register_colormap
  3. _rocket_lut = [
  4. [ 0.01060815, 0.01808215, 0.10018654],
  5. [ 0.01428972, 0.02048237, 0.10374486],
  6. [ 0.01831941, 0.0229766 , 0.10738511],
  7. [ 0.02275049, 0.02554464, 0.11108639],
  8. [ 0.02759119, 0.02818316, 0.11483751],
  9. [ 0.03285175, 0.03088792, 0.11863035],
  10. [ 0.03853466, 0.03365771, 0.12245873],
  11. [ 0.04447016, 0.03648425, 0.12631831],
  12. [ 0.05032105, 0.03936808, 0.13020508],
  13. [ 0.05611171, 0.04224835, 0.13411624],
  14. [ 0.0618531 , 0.04504866, 0.13804929],
  15. [ 0.06755457, 0.04778179, 0.14200206],
  16. [ 0.0732236 , 0.05045047, 0.14597263],
  17. [ 0.0788708 , 0.05305461, 0.14995981],
  18. [ 0.08450105, 0.05559631, 0.15396203],
  19. [ 0.09011319, 0.05808059, 0.15797687],
  20. [ 0.09572396, 0.06050127, 0.16200507],
  21. [ 0.10132312, 0.06286782, 0.16604287],
  22. [ 0.10692823, 0.06517224, 0.17009175],
  23. [ 0.1125315 , 0.06742194, 0.17414848],
  24. [ 0.11813947, 0.06961499, 0.17821272],
  25. [ 0.12375803, 0.07174938, 0.18228425],
  26. [ 0.12938228, 0.07383015, 0.18636053],
  27. [ 0.13501631, 0.07585609, 0.19044109],
  28. [ 0.14066867, 0.0778224 , 0.19452676],
  29. [ 0.14633406, 0.07973393, 0.1986151 ],
  30. [ 0.15201338, 0.08159108, 0.20270523],
  31. [ 0.15770877, 0.08339312, 0.20679668],
  32. [ 0.16342174, 0.0851396 , 0.21088893],
  33. [ 0.16915387, 0.08682996, 0.21498104],
  34. [ 0.17489524, 0.08848235, 0.2190294 ],
  35. [ 0.18065495, 0.09009031, 0.22303512],
  36. [ 0.18643324, 0.09165431, 0.22699705],
  37. [ 0.19223028, 0.09317479, 0.23091409],
  38. [ 0.19804623, 0.09465217, 0.23478512],
  39. [ 0.20388117, 0.09608689, 0.23860907],
  40. [ 0.20973515, 0.09747934, 0.24238489],
  41. [ 0.21560818, 0.09882993, 0.24611154],
  42. [ 0.22150014, 0.10013944, 0.2497868 ],
  43. [ 0.22741085, 0.10140876, 0.25340813],
  44. [ 0.23334047, 0.10263737, 0.25697736],
  45. [ 0.23928891, 0.10382562, 0.2604936 ],
  46. [ 0.24525608, 0.10497384, 0.26395596],
  47. [ 0.25124182, 0.10608236, 0.26736359],
  48. [ 0.25724602, 0.10715148, 0.27071569],
  49. [ 0.26326851, 0.1081815 , 0.27401148],
  50. [ 0.26930915, 0.1091727 , 0.2772502 ],
  51. [ 0.27536766, 0.11012568, 0.28043021],
  52. [ 0.28144375, 0.11104133, 0.2835489 ],
  53. [ 0.2875374 , 0.11191896, 0.28660853],
  54. [ 0.29364846, 0.11275876, 0.2896085 ],
  55. [ 0.29977678, 0.11356089, 0.29254823],
  56. [ 0.30592213, 0.11432553, 0.29542718],
  57. [ 0.31208435, 0.11505284, 0.29824485],
  58. [ 0.31826327, 0.1157429 , 0.30100076],
  59. [ 0.32445869, 0.11639585, 0.30369448],
  60. [ 0.33067031, 0.11701189, 0.30632563],
  61. [ 0.33689808, 0.11759095, 0.3088938 ],
  62. [ 0.34314168, 0.11813362, 0.31139721],
  63. [ 0.34940101, 0.11863987, 0.3138355 ],
  64. [ 0.355676 , 0.11910909, 0.31620996],
  65. [ 0.36196644, 0.1195413 , 0.31852037],
  66. [ 0.36827206, 0.11993653, 0.32076656],
  67. [ 0.37459292, 0.12029443, 0.32294825],
  68. [ 0.38092887, 0.12061482, 0.32506528],
  69. [ 0.38727975, 0.12089756, 0.3271175 ],
  70. [ 0.39364518, 0.12114272, 0.32910494],
  71. [ 0.40002537, 0.12134964, 0.33102734],
  72. [ 0.40642019, 0.12151801, 0.33288464],
  73. [ 0.41282936, 0.12164769, 0.33467689],
  74. [ 0.41925278, 0.12173833, 0.33640407],
  75. [ 0.42569057, 0.12178916, 0.33806605],
  76. [ 0.43214263, 0.12179973, 0.33966284],
  77. [ 0.43860848, 0.12177004, 0.34119475],
  78. [ 0.44508855, 0.12169883, 0.34266151],
  79. [ 0.45158266, 0.12158557, 0.34406324],
  80. [ 0.45809049, 0.12142996, 0.34540024],
  81. [ 0.46461238, 0.12123063, 0.34667231],
  82. [ 0.47114798, 0.12098721, 0.34787978],
  83. [ 0.47769736, 0.12069864, 0.34902273],
  84. [ 0.48426077, 0.12036349, 0.35010104],
  85. [ 0.49083761, 0.11998161, 0.35111537],
  86. [ 0.49742847, 0.11955087, 0.35206533],
  87. [ 0.50403286, 0.11907081, 0.35295152],
  88. [ 0.51065109, 0.11853959, 0.35377385],
  89. [ 0.51728314, 0.1179558 , 0.35453252],
  90. [ 0.52392883, 0.11731817, 0.35522789],
  91. [ 0.53058853, 0.11662445, 0.35585982],
  92. [ 0.53726173, 0.11587369, 0.35642903],
  93. [ 0.54394898, 0.11506307, 0.35693521],
  94. [ 0.5506426 , 0.11420757, 0.35737863],
  95. [ 0.55734473, 0.11330456, 0.35775059],
  96. [ 0.56405586, 0.11235265, 0.35804813],
  97. [ 0.57077365, 0.11135597, 0.35827146],
  98. [ 0.5774991 , 0.11031233, 0.35841679],
  99. [ 0.58422945, 0.10922707, 0.35848469],
  100. [ 0.59096382, 0.10810205, 0.35847347],
  101. [ 0.59770215, 0.10693774, 0.35838029],
  102. [ 0.60444226, 0.10573912, 0.35820487],
  103. [ 0.61118304, 0.10450943, 0.35794557],
  104. [ 0.61792306, 0.10325288, 0.35760108],
  105. [ 0.62466162, 0.10197244, 0.35716891],
  106. [ 0.63139686, 0.10067417, 0.35664819],
  107. [ 0.63812122, 0.09938212, 0.35603757],
  108. [ 0.64483795, 0.0980891 , 0.35533555],
  109. [ 0.65154562, 0.09680192, 0.35454107],
  110. [ 0.65824241, 0.09552918, 0.3536529 ],
  111. [ 0.66492652, 0.09428017, 0.3526697 ],
  112. [ 0.67159578, 0.09306598, 0.35159077],
  113. [ 0.67824099, 0.09192342, 0.3504148 ],
  114. [ 0.684863 , 0.09085633, 0.34914061],
  115. [ 0.69146268, 0.0898675 , 0.34776864],
  116. [ 0.69803757, 0.08897226, 0.3462986 ],
  117. [ 0.70457834, 0.0882129 , 0.34473046],
  118. [ 0.71108138, 0.08761223, 0.3430635 ],
  119. [ 0.7175507 , 0.08716212, 0.34129974],
  120. [ 0.72398193, 0.08688725, 0.33943958],
  121. [ 0.73035829, 0.0868623 , 0.33748452],
  122. [ 0.73669146, 0.08704683, 0.33543669],
  123. [ 0.74297501, 0.08747196, 0.33329799],
  124. [ 0.74919318, 0.08820542, 0.33107204],
  125. [ 0.75535825, 0.08919792, 0.32876184],
  126. [ 0.76145589, 0.09050716, 0.32637117],
  127. [ 0.76748424, 0.09213602, 0.32390525],
  128. [ 0.77344838, 0.09405684, 0.32136808],
  129. [ 0.77932641, 0.09634794, 0.31876642],
  130. [ 0.78513609, 0.09892473, 0.31610488],
  131. [ 0.79085854, 0.10184672, 0.313391 ],
  132. [ 0.7965014 , 0.10506637, 0.31063031],
  133. [ 0.80205987, 0.10858333, 0.30783 ],
  134. [ 0.80752799, 0.11239964, 0.30499738],
  135. [ 0.81291606, 0.11645784, 0.30213802],
  136. [ 0.81820481, 0.12080606, 0.29926105],
  137. [ 0.82341472, 0.12535343, 0.2963705 ],
  138. [ 0.82852822, 0.13014118, 0.29347474],
  139. [ 0.83355779, 0.13511035, 0.29057852],
  140. [ 0.83850183, 0.14025098, 0.2876878 ],
  141. [ 0.84335441, 0.14556683, 0.28480819],
  142. [ 0.84813096, 0.15099892, 0.281943 ],
  143. [ 0.85281737, 0.15657772, 0.27909826],
  144. [ 0.85742602, 0.1622583 , 0.27627462],
  145. [ 0.86196552, 0.16801239, 0.27346473],
  146. [ 0.86641628, 0.17387796, 0.27070818],
  147. [ 0.87079129, 0.17982114, 0.26797378],
  148. [ 0.87507281, 0.18587368, 0.26529697],
  149. [ 0.87925878, 0.19203259, 0.26268136],
  150. [ 0.8833417 , 0.19830556, 0.26014181],
  151. [ 0.88731387, 0.20469941, 0.25769539],
  152. [ 0.89116859, 0.21121788, 0.2553592 ],
  153. [ 0.89490337, 0.21785614, 0.25314362],
  154. [ 0.8985026 , 0.22463251, 0.25108745],
  155. [ 0.90197527, 0.23152063, 0.24918223],
  156. [ 0.90530097, 0.23854541, 0.24748098],
  157. [ 0.90848638, 0.24568473, 0.24598324],
  158. [ 0.911533 , 0.25292623, 0.24470258],
  159. [ 0.9144225 , 0.26028902, 0.24369359],
  160. [ 0.91717106, 0.26773821, 0.24294137],
  161. [ 0.91978131, 0.27526191, 0.24245973],
  162. [ 0.92223947, 0.28287251, 0.24229568],
  163. [ 0.92456587, 0.29053388, 0.24242622],
  164. [ 0.92676657, 0.29823282, 0.24285536],
  165. [ 0.92882964, 0.30598085, 0.24362274],
  166. [ 0.93078135, 0.31373977, 0.24468803],
  167. [ 0.93262051, 0.3215093 , 0.24606461],
  168. [ 0.93435067, 0.32928362, 0.24775328],
  169. [ 0.93599076, 0.33703942, 0.24972157],
  170. [ 0.93752831, 0.34479177, 0.25199928],
  171. [ 0.93899289, 0.35250734, 0.25452808],
  172. [ 0.94036561, 0.36020899, 0.25734661],
  173. [ 0.94167588, 0.36786594, 0.2603949 ],
  174. [ 0.94291042, 0.37549479, 0.26369821],
  175. [ 0.94408513, 0.3830811 , 0.26722004],
  176. [ 0.94520419, 0.39062329, 0.27094924],
  177. [ 0.94625977, 0.39813168, 0.27489742],
  178. [ 0.94727016, 0.4055909 , 0.27902322],
  179. [ 0.94823505, 0.41300424, 0.28332283],
  180. [ 0.94914549, 0.42038251, 0.28780969],
  181. [ 0.95001704, 0.42771398, 0.29244728],
  182. [ 0.95085121, 0.43500005, 0.29722817],
  183. [ 0.95165009, 0.44224144, 0.30214494],
  184. [ 0.9524044 , 0.44944853, 0.3072105 ],
  185. [ 0.95312556, 0.45661389, 0.31239776],
  186. [ 0.95381595, 0.46373781, 0.31769923],
  187. [ 0.95447591, 0.47082238, 0.32310953],
  188. [ 0.95510255, 0.47787236, 0.32862553],
  189. [ 0.95569679, 0.48489115, 0.33421404],
  190. [ 0.95626788, 0.49187351, 0.33985601],
  191. [ 0.95681685, 0.49882008, 0.34555431],
  192. [ 0.9573439 , 0.50573243, 0.35130912],
  193. [ 0.95784842, 0.51261283, 0.35711942],
  194. [ 0.95833051, 0.51946267, 0.36298589],
  195. [ 0.95879054, 0.52628305, 0.36890904],
  196. [ 0.95922872, 0.53307513, 0.3748895 ],
  197. [ 0.95964538, 0.53983991, 0.38092784],
  198. [ 0.96004345, 0.54657593, 0.3870292 ],
  199. [ 0.96042097, 0.55328624, 0.39319057],
  200. [ 0.96077819, 0.55997184, 0.39941173],
  201. [ 0.9611152 , 0.5666337 , 0.40569343],
  202. [ 0.96143273, 0.57327231, 0.41203603],
  203. [ 0.96173392, 0.57988594, 0.41844491],
  204. [ 0.96201757, 0.58647675, 0.42491751],
  205. [ 0.96228344, 0.59304598, 0.43145271],
  206. [ 0.96253168, 0.5995944 , 0.43805131],
  207. [ 0.96276513, 0.60612062, 0.44471698],
  208. [ 0.96298491, 0.6126247 , 0.45145074],
  209. [ 0.96318967, 0.61910879, 0.45824902],
  210. [ 0.96337949, 0.6255736 , 0.46511271],
  211. [ 0.96355923, 0.63201624, 0.47204746],
  212. [ 0.96372785, 0.63843852, 0.47905028],
  213. [ 0.96388426, 0.64484214, 0.4861196 ],
  214. [ 0.96403203, 0.65122535, 0.4932578 ],
  215. [ 0.96417332, 0.65758729, 0.50046894],
  216. [ 0.9643063 , 0.66393045, 0.5077467 ],
  217. [ 0.96443322, 0.67025402, 0.51509334],
  218. [ 0.96455845, 0.67655564, 0.52251447],
  219. [ 0.96467922, 0.68283846, 0.53000231],
  220. [ 0.96479861, 0.68910113, 0.53756026],
  221. [ 0.96492035, 0.69534192, 0.5451917 ],
  222. [ 0.96504223, 0.7015636 , 0.5528892 ],
  223. [ 0.96516917, 0.70776351, 0.5606593 ],
  224. [ 0.96530224, 0.71394212, 0.56849894],
  225. [ 0.96544032, 0.72010124, 0.57640375],
  226. [ 0.96559206, 0.72623592, 0.58438387],
  227. [ 0.96575293, 0.73235058, 0.59242739],
  228. [ 0.96592829, 0.73844258, 0.60053991],
  229. [ 0.96612013, 0.74451182, 0.60871954],
  230. [ 0.96632832, 0.75055966, 0.61696136],
  231. [ 0.96656022, 0.75658231, 0.62527295],
  232. [ 0.96681185, 0.76258381, 0.63364277],
  233. [ 0.96709183, 0.76855969, 0.64207921],
  234. [ 0.96739773, 0.77451297, 0.65057302],
  235. [ 0.96773482, 0.78044149, 0.65912731],
  236. [ 0.96810471, 0.78634563, 0.66773889],
  237. [ 0.96850919, 0.79222565, 0.6764046 ],
  238. [ 0.96893132, 0.79809112, 0.68512266],
  239. [ 0.96935926, 0.80395415, 0.69383201],
  240. [ 0.9698028 , 0.80981139, 0.70252255],
  241. [ 0.97025511, 0.81566605, 0.71120296],
  242. [ 0.97071849, 0.82151775, 0.71987163],
  243. [ 0.97120159, 0.82736371, 0.72851999],
  244. [ 0.97169389, 0.83320847, 0.73716071],
  245. [ 0.97220061, 0.83905052, 0.74578903],
  246. [ 0.97272597, 0.84488881, 0.75440141],
  247. [ 0.97327085, 0.85072354, 0.76299805],
  248. [ 0.97383206, 0.85655639, 0.77158353],
  249. [ 0.97441222, 0.86238689, 0.78015619],
  250. [ 0.97501782, 0.86821321, 0.78871034],
  251. [ 0.97564391, 0.87403763, 0.79725261],
  252. [ 0.97628674, 0.87986189, 0.8057883 ],
  253. [ 0.97696114, 0.88568129, 0.81430324],
  254. [ 0.97765722, 0.89149971, 0.82280948],
  255. [ 0.97837585, 0.89731727, 0.83130786],
  256. [ 0.97912374, 0.90313207, 0.83979337],
  257. [ 0.979891 , 0.90894778, 0.84827858],
  258. [ 0.98067764, 0.91476465, 0.85676611],
  259. [ 0.98137749, 0.92061729, 0.86536915]
  260. ]
  261. _mako_lut = [
  262. [ 0.04503935, 0.01482344, 0.02092227],
  263. [ 0.04933018, 0.01709292, 0.02535719],
  264. [ 0.05356262, 0.01950702, 0.03018802],
  265. [ 0.05774337, 0.02205989, 0.03545515],
  266. [ 0.06188095, 0.02474764, 0.04115287],
  267. [ 0.06598247, 0.0275665 , 0.04691409],
  268. [ 0.07005374, 0.03051278, 0.05264306],
  269. [ 0.07409947, 0.03358324, 0.05834631],
  270. [ 0.07812339, 0.03677446, 0.06403249],
  271. [ 0.08212852, 0.0400833 , 0.06970862],
  272. [ 0.08611731, 0.04339148, 0.07538208],
  273. [ 0.09009161, 0.04664706, 0.08105568],
  274. [ 0.09405308, 0.04985685, 0.08673591],
  275. [ 0.09800301, 0.05302279, 0.09242646],
  276. [ 0.10194255, 0.05614641, 0.09813162],
  277. [ 0.10587261, 0.05922941, 0.103854 ],
  278. [ 0.1097942 , 0.06227277, 0.10959847],
  279. [ 0.11370826, 0.06527747, 0.11536893],
  280. [ 0.11761516, 0.06824548, 0.12116393],
  281. [ 0.12151575, 0.07117741, 0.12698763],
  282. [ 0.12541095, 0.07407363, 0.1328442 ],
  283. [ 0.12930083, 0.07693611, 0.13873064],
  284. [ 0.13317849, 0.07976988, 0.14465095],
  285. [ 0.13701138, 0.08259683, 0.15060265],
  286. [ 0.14079223, 0.08542126, 0.15659379],
  287. [ 0.14452486, 0.08824175, 0.16262484],
  288. [ 0.14820351, 0.09106304, 0.16869476],
  289. [ 0.15183185, 0.09388372, 0.17480366],
  290. [ 0.15540398, 0.09670855, 0.18094993],
  291. [ 0.15892417, 0.09953561, 0.18713384],
  292. [ 0.16238588, 0.10236998, 0.19335329],
  293. [ 0.16579435, 0.10520905, 0.19960847],
  294. [ 0.16914226, 0.10805832, 0.20589698],
  295. [ 0.17243586, 0.11091443, 0.21221911],
  296. [ 0.17566717, 0.11378321, 0.21857219],
  297. [ 0.17884322, 0.11666074, 0.2249565 ],
  298. [ 0.18195582, 0.11955283, 0.23136943],
  299. [ 0.18501213, 0.12245547, 0.23781116],
  300. [ 0.18800459, 0.12537395, 0.24427914],
  301. [ 0.19093944, 0.1283047 , 0.25077369],
  302. [ 0.19381092, 0.13125179, 0.25729255],
  303. [ 0.19662307, 0.13421303, 0.26383543],
  304. [ 0.19937337, 0.13719028, 0.27040111],
  305. [ 0.20206187, 0.14018372, 0.27698891],
  306. [ 0.20469116, 0.14319196, 0.28359861],
  307. [ 0.20725547, 0.14621882, 0.29022775],
  308. [ 0.20976258, 0.14925954, 0.29687795],
  309. [ 0.21220409, 0.15231929, 0.30354703],
  310. [ 0.21458611, 0.15539445, 0.31023563],
  311. [ 0.21690827, 0.15848519, 0.31694355],
  312. [ 0.21916481, 0.16159489, 0.32366939],
  313. [ 0.2213631 , 0.16471913, 0.33041431],
  314. [ 0.22349947, 0.1678599 , 0.33717781],
  315. [ 0.2255714 , 0.1710185 , 0.34395925],
  316. [ 0.22758415, 0.17419169, 0.35075983],
  317. [ 0.22953569, 0.17738041, 0.35757941],
  318. [ 0.23142077, 0.18058733, 0.3644173 ],
  319. [ 0.2332454 , 0.18380872, 0.37127514],
  320. [ 0.2350092 , 0.18704459, 0.3781528 ],
  321. [ 0.23670785, 0.190297 , 0.38504973],
  322. [ 0.23834119, 0.19356547, 0.39196711],
  323. [ 0.23991189, 0.19684817, 0.39890581],
  324. [ 0.24141903, 0.20014508, 0.4058667 ],
  325. [ 0.24286214, 0.20345642, 0.4128484 ],
  326. [ 0.24423453, 0.20678459, 0.41985299],
  327. [ 0.24554109, 0.21012669, 0.42688124],
  328. [ 0.2467815 , 0.21348266, 0.43393244],
  329. [ 0.24795393, 0.21685249, 0.4410088 ],
  330. [ 0.24905614, 0.22023618, 0.448113 ],
  331. [ 0.25007383, 0.22365053, 0.45519562],
  332. [ 0.25098926, 0.22710664, 0.46223892],
  333. [ 0.25179696, 0.23060342, 0.46925447],
  334. [ 0.25249346, 0.23414353, 0.47623196],
  335. [ 0.25307401, 0.23772973, 0.48316271],
  336. [ 0.25353152, 0.24136961, 0.49001976],
  337. [ 0.25386167, 0.24506548, 0.49679407],
  338. [ 0.25406082, 0.2488164 , 0.50348932],
  339. [ 0.25412435, 0.25262843, 0.51007843],
  340. [ 0.25404842, 0.25650743, 0.51653282],
  341. [ 0.25383134, 0.26044852, 0.52286845],
  342. [ 0.2534705 , 0.26446165, 0.52903422],
  343. [ 0.25296722, 0.2685428 , 0.53503572],
  344. [ 0.2523226 , 0.27269346, 0.54085315],
  345. [ 0.25153974, 0.27691629, 0.54645752],
  346. [ 0.25062402, 0.28120467, 0.55185939],
  347. [ 0.24958205, 0.28556371, 0.55701246],
  348. [ 0.24842386, 0.28998148, 0.56194601],
  349. [ 0.24715928, 0.29446327, 0.56660884],
  350. [ 0.24580099, 0.29899398, 0.57104399],
  351. [ 0.24436202, 0.30357852, 0.57519929],
  352. [ 0.24285591, 0.30819938, 0.57913247],
  353. [ 0.24129828, 0.31286235, 0.58278615],
  354. [ 0.23970131, 0.3175495 , 0.5862272 ],
  355. [ 0.23807973, 0.32226344, 0.58941872],
  356. [ 0.23644557, 0.32699241, 0.59240198],
  357. [ 0.2348113 , 0.33173196, 0.59518282],
  358. [ 0.23318874, 0.33648036, 0.59775543],
  359. [ 0.2315855 , 0.34122763, 0.60016456],
  360. [ 0.23001121, 0.34597357, 0.60240251],
  361. [ 0.2284748 , 0.35071512, 0.6044784 ],
  362. [ 0.22698081, 0.35544612, 0.60642528],
  363. [ 0.22553305, 0.36016515, 0.60825252],
  364. [ 0.22413977, 0.36487341, 0.60994938],
  365. [ 0.22280246, 0.36956728, 0.61154118],
  366. [ 0.22152555, 0.37424409, 0.61304472],
  367. [ 0.22030752, 0.37890437, 0.61446646],
  368. [ 0.2191538 , 0.38354668, 0.61581561],
  369. [ 0.21806257, 0.38817169, 0.61709794],
  370. [ 0.21703799, 0.39277882, 0.61831922],
  371. [ 0.21607792, 0.39736958, 0.61948028],
  372. [ 0.21518463, 0.40194196, 0.62059763],
  373. [ 0.21435467, 0.40649717, 0.62167507],
  374. [ 0.21358663, 0.41103579, 0.62271724],
  375. [ 0.21288172, 0.41555771, 0.62373011],
  376. [ 0.21223835, 0.42006355, 0.62471794],
  377. [ 0.21165312, 0.42455441, 0.62568371],
  378. [ 0.21112526, 0.42903064, 0.6266318 ],
  379. [ 0.21065161, 0.43349321, 0.62756504],
  380. [ 0.21023306, 0.43794288, 0.62848279],
  381. [ 0.20985996, 0.44238227, 0.62938329],
  382. [ 0.20951045, 0.44680966, 0.63030696],
  383. [ 0.20916709, 0.45122981, 0.63124483],
  384. [ 0.20882976, 0.45564335, 0.63219599],
  385. [ 0.20849798, 0.46005094, 0.63315928],
  386. [ 0.20817199, 0.46445309, 0.63413391],
  387. [ 0.20785149, 0.46885041, 0.63511876],
  388. [ 0.20753716, 0.47324327, 0.63611321],
  389. [ 0.20722876, 0.47763224, 0.63711608],
  390. [ 0.20692679, 0.48201774, 0.63812656],
  391. [ 0.20663156, 0.48640018, 0.63914367],
  392. [ 0.20634336, 0.49078002, 0.64016638],
  393. [ 0.20606303, 0.49515755, 0.6411939 ],
  394. [ 0.20578999, 0.49953341, 0.64222457],
  395. [ 0.20552612, 0.50390766, 0.64325811],
  396. [ 0.20527189, 0.50828072, 0.64429331],
  397. [ 0.20502868, 0.51265277, 0.64532947],
  398. [ 0.20479718, 0.51702417, 0.64636539],
  399. [ 0.20457804, 0.52139527, 0.64739979],
  400. [ 0.20437304, 0.52576622, 0.64843198],
  401. [ 0.20418396, 0.53013715, 0.64946117],
  402. [ 0.20401238, 0.53450825, 0.65048638],
  403. [ 0.20385896, 0.53887991, 0.65150606],
  404. [ 0.20372653, 0.54325208, 0.65251978],
  405. [ 0.20361709, 0.5476249 , 0.6535266 ],
  406. [ 0.20353258, 0.55199854, 0.65452542],
  407. [ 0.20347472, 0.55637318, 0.655515 ],
  408. [ 0.20344718, 0.56074869, 0.65649508],
  409. [ 0.20345161, 0.56512531, 0.65746419],
  410. [ 0.20349089, 0.56950304, 0.65842151],
  411. [ 0.20356842, 0.57388184, 0.65936642],
  412. [ 0.20368663, 0.57826181, 0.66029768],
  413. [ 0.20384884, 0.58264293, 0.6612145 ],
  414. [ 0.20405904, 0.58702506, 0.66211645],
  415. [ 0.20431921, 0.59140842, 0.66300179],
  416. [ 0.20463464, 0.59579264, 0.66387079],
  417. [ 0.20500731, 0.60017798, 0.66472159],
  418. [ 0.20544449, 0.60456387, 0.66555409],
  419. [ 0.20596097, 0.60894927, 0.66636568],
  420. [ 0.20654832, 0.61333521, 0.66715744],
  421. [ 0.20721003, 0.61772167, 0.66792838],
  422. [ 0.20795035, 0.62210845, 0.66867802],
  423. [ 0.20877302, 0.62649546, 0.66940555],
  424. [ 0.20968223, 0.63088252, 0.6701105 ],
  425. [ 0.21068163, 0.63526951, 0.67079211],
  426. [ 0.21177544, 0.63965621, 0.67145005],
  427. [ 0.21298582, 0.64404072, 0.67208182],
  428. [ 0.21430361, 0.64842404, 0.67268861],
  429. [ 0.21572716, 0.65280655, 0.67326978],
  430. [ 0.21726052, 0.65718791, 0.6738255 ],
  431. [ 0.21890636, 0.66156803, 0.67435491],
  432. [ 0.220668 , 0.66594665, 0.67485792],
  433. [ 0.22255447, 0.67032297, 0.67533374],
  434. [ 0.22458372, 0.67469531, 0.67578061],
  435. [ 0.22673713, 0.67906542, 0.67620044],
  436. [ 0.22901625, 0.6834332 , 0.67659251],
  437. [ 0.23142316, 0.68779836, 0.67695703],
  438. [ 0.23395924, 0.69216072, 0.67729378],
  439. [ 0.23663857, 0.69651881, 0.67760151],
  440. [ 0.23946645, 0.70087194, 0.67788018],
