渣罐坐标数据.json 24 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440
  1. {
  2. "pot_name|pot_x|pot_y|road_center_x|road_center_y": [
  3. "A.1|0|0|14.867409142857127|35.538825428571414",
  4. "A.2|0|0|20.372802714285697|35.437207533333314",
  5. "A.3|0|0|25.87819628571427|35.33558963809522",
  6. "A.4|0|0|31.38358985714284|35.23397174285712",
  7. "A.5|0|0|36.888983428571414|35.13235384761903",
  8. "A.6|0|0|42.39437699999999|35.03073595238093",
  9. "A.7|0|0|47.899770571428554|34.92911805714283",
  10. "A.8|0|0|53.40516414285713|34.82750016190474",
  11. "A.9|0|0|58.9105577142857|34.72588226666664",
  12. "A.10|0|0|64.41595128571427|34.624264371428545",
  13. "A.11|0|0|69.92134485714286|34.522646476190445",
  14. "A.12|0|0|75.42673842857141|34.421028580952346",
  15. "A.13|0|0|80.93213199999998|34.31941068571425",
  16. "A.14|0|0|86.43752557142857|34.21779279047615",
  17. "A.15|0|0|91.94291914285714|34.11617489523806",
  18. "A.16|0|0|97.4483127142857|34.01455699999996",
  19. "A.17|0|0|102.95370628571428|33.91293910476186",
  20. "A.18|0|0|108.45909985714285|33.81132120952377",
  21. "A.19|0|0|113.96449342857143|33.70970331428567",
  22. "A.20|0|0|119.469887|33.608085419047576",
  23. "A.21|0|0|124.97528057142857|33.50646752380948",
  24. "A.22|0|0|130.48067414285714|33.404849628571384",
  25. "A.23|0|0|135.9860677142857|33.303231733333284",
  26. "A.24|0|0|141.4914612857143|33.201613838095184",
  27. "A.25|0|0|146.99685485714284|33.09999594285709",
  28. "A.26|0|0|152.50224842857142|32.99837804761899",
  29. "A.27|0|0|158.007642|32.8967601523809",
  30. "A.28|0|0|163.5130355714286|32.7951422571428",
  31. "A.29|0|0|169.01842914285714|32.6935243619047",
  32. "A.30|0|0|174.52382271428573|32.59190646666661",
  33. "A.31|0|0|180.02921628571428|32.49028857142851",
  34. "B.1|0|0|14.867409142857127|35.538825428571414",
  35. "B.2|0|0|20.372802714285697|35.437207533333314",
  36. "B.3|0|0|25.87819628571427|35.33558963809522",
  37. "B.4|0|0|31.38358985714284|35.23397174285712",
  38. "B.5|0|0|36.888983428571414|35.13235384761903",
  39. "B.6|0|0|42.39437699999999|35.03073595238093",
  40. "B.7|0|0|47.899770571428554|34.92911805714283",
  41. "B.8|0|0|53.40516414285713|34.82750016190474",
  42. "B.9|0|0|58.9105577142857|34.72588226666664",
  43. "B.10|0|0|64.41595128571427|34.624264371428545",
  44. "B.11|0|0|69.92134485714286|34.522646476190445",
  45. "B.12|0|0|75.42673842857141|34.421028580952346",
  46. "B.13|0|0|80.93213199999998|34.31941068571425",
  47. "B.14|0|0|86.43752557142857|34.21779279047615",
  48. "B.15|0|0|91.94291914285714|34.11617489523806",
  49. "B.16|0|0|97.4483127142857|34.01455699999996",
  50. "B.17|0|0|102.95370628571428|33.91293910476186",
  51. "B.18|0|0|108.45909985714285|33.81132120952377",
  52. "B.19|0|0|113.96449342857143|33.70970331428567",
  53. "B.20|0|0|119.469887|33.608085419047576",
  54. "B.21|0|0|124.97528057142857|33.50646752380948",
  55. "B.22|0|0|130.48067414285714|33.404849628571384",
  56. "B.23|0|0|135.9860677142857|33.303231733333284",
  57. "B.24|0|0|141.4914612857143|33.201613838095184",
  58. "B.25|0|0|146.99685485714284|33.09999594285709",
  59. "B.26|0|0|152.50224842857142|32.99837804761899",
  60. "B.27|0|0|158.007642|32.8967601523809",
  61. "B.28|0|0|163.5130355714286|32.7951422571428",
  62. "B.29|0|0|169.01842914285714|32.6935243619047",
  63. "B.30|0|0|174.52382271428573|32.59190646666661",
  64. "B.31|0|0|180.02921628571428|32.49028857142851",
  65. "C.1|0|0|15.492648285714273|63.061632857142854",
  66. "C.2|0|0|20.994731695238084|62.95826483333333",
  67. "C.3|0|0|26.496815104761893|62.8548968095238",
  68. "C.4|0|0|31.998898514285706|62.75152878571428",
  69. "C.5|0|0|37.50098192380951|62.64816076190475",
  70. "C.6|0|0|43.003065333333325|62.544792738095225",
  71. "C.7|0|0|48.50514874285714|62.441424714285695",
  72. "C.8|0|0|54.00723215238095|62.33805669047617",
  73. "C.9|0|0|59.50931556190476|62.23468866666664",
  74. "C.10|0|0|65.01139897142856|62.13132064285712",
  75. "C.11|0|0|70.51348238095237|62.02795261904759",
  76. "C.12|0|0|76.01556579047619|61.924584595238066",
  77. "C.13|0|0|81.5176492|61.821216571428536",
  78. "C.14|0|0|87.0197326095238|61.71784854761901",
  79. "C.15|0|0|92.52181601904762|61.61448052380948",
  80. "C.16|0|0|98.02389942857143|61.51111249999996",
  81. "C.17|0|0|103.52598283809523|61.40774447619043",
  82. "C.18|0|0|109.02806624761904|61.30437645238091",
  83. "C.19|0|0|114.53014965714284|61.20100842857138",
  84. "C.20|0|0|120.03223306666665|61.097640404761854",
  85. "C.21|0|0|125.53431647619047|60.994272380952324",
  86. "C.22|0|0|131.0363998857143|60.8909043571428",
  87. "C.23|0|0|136.5384832952381|60.78753633333327",
  88. "C.24|0|0|142.04056670476191|60.68416830952375",
  89. "C.25|0|0|147.54265011428572|60.58080028571422",
  90. "C.26|0|0|153.04473352380953|60.477432261904696",
  91. "C.27|0|0|158.54681693333333|60.374064238095166",
  92. "C.28|0|0|164.04890034285714|60.27069621428564",
  93. "C.29|0|0|169.55098375238097|60.16732819047611",
  94. "C.30|0|0|175.05306716190475|60.06396016666659",
  95. "C.31|0|0|180.55515057142858|59.96059214285706",
  96. "D.1|0|0|15.492648285714273|63.061632857142854",
  97. "D.2|0|0|20.994731695238084|62.95826483333333",
  98. "D.3|0|0|26.496815104761893|62.8548968095238",
  99. "D.4|0|0|31.998898514285706|62.75152878571428",
  100. "D.5|0|0|37.50098192380951|62.64816076190475",
  101. "D.6|0|0|43.003065333333325|62.544792738095225",
  102. "D.7|0|0|48.50514874285714|62.441424714285695",
  103. "D.8|0|0|54.00723215238095|62.33805669047617",
  104. "D.9|0|0|59.50931556190476|62.23468866666664",
  105. "D.10|0|0|65.01139897142856|62.13132064285712",
  106. "D.11|0|0|70.51348238095237|62.02795261904759",
  107. "D.12|0|0|76.01556579047619|61.924584595238066",
  108. "D.13|0|0|81.5176492|61.821216571428536",
  109. "D.14|0|0|87.0197326095238|61.71784854761901",
  110. "D.15|0|0|92.52181601904762|61.61448052380948",
  111. "D.16|0|0|98.02389942857143|61.51111249999996",
  112. "D.17|0|0|103.52598283809523|61.40774447619043",
  113. "D.18|0|0|109.02806624761904|61.30437645238091",
  114. "D.19|0|0|114.53014965714284|61.20100842857138",
  115. "D.20|0|0|120.03223306666665|61.097640404761854",
  116. "D.21|0|0|125.53431647619047|60.994272380952324",
  117. "D.22|0|0|131.0363998857143|60.8909043571428",
  118. "D.23|0|0|136.5384832952381|60.78753633333327",
  119. "D.24|0|0|142.04056670476191|60.68416830952375",
  120. "D.25|0|0|147.54265011428572|60.58080028571422",
  121. "D.26|0|0|153.04473352380953|60.477432261904696",
  122. "D.27|0|0|158.54681693333333|60.374064238095166",
  123. "D.28|0|0|164.04890034285714|60.27069621428564",
  124. "D.29|0|0|169.55098375238097|60.16732819047611",
  125. "D.30|0|0|175.05306716190475|60.06396016666659",
  126. "D.31|0|0|180.55515057142858|59.96059214285706",
  127. "E.1|0|0|16.117887428571418|90.5844402857143",
  128. "E.2|0|0|21.616660676190467|90.47932213333334",
  129. "E.3|0|0|27.115433923809515|90.37420398095239",
  130. "E.4|0|0|32.61420717142856|90.26908582857143",
  131. "E.5|0|0|38.11298041904762|90.16396767619048",
  132. "E.6|0|0|43.61175366666666|90.05884952380953",
  133. "E.7|0|0|49.110526914285714|89.95373137142857",
  134. "E.8|0|0|54.609300161904756|89.84861321904762",
  135. "E.9|0|0|60.10807340952381|89.74349506666667",
  136. "E.10|0|0|65.60684665714285|89.63837691428571",
  137. "E.11|0|0|71.10561990476191|89.53325876190476",
  138. "E.12|0|0|76.60439315238095|89.42814060952381",
  139. "E.13|0|0|82.1031664|89.32302245714286",
  140. "E.14|0|0|87.60193964761906|89.2179043047619",
  141. "E.15|0|0|93.1007128952381|89.11278615238095",
  142. "E.16|0|0|98.59948614285715|89.007668",
  143. "E.17|0|0|104.0982593904762|88.90254984761904",
  144. "E.18|0|0|109.59703263809524|88.79743169523809",
  145. "E.19|0|0|115.0958058857143|88.69231354285714",
  146. "E.20|0|0|120.59457913333334|88.58719539047618",
  147. "E.21|0|0|126.0933523809524|88.48207723809523",
  148. "E.22|0|0|131.59212562857144|88.37695908571428",
  149. "E.23|0|0|137.09089887619047|88.27184093333332",
  150. "E.24|0|0|142.58967212380952|88.16672278095237",
  151. "E.25|0|0|148.08844537142858|88.06160462857142",
  152. "E.26|0|0|153.58721861904763|87.95648647619046",
  153. "E.27|0|0|159.0859918666667|87.85136832380951",
  154. "E.28|0|0|164.58476511428572|87.74625017142856",
  155. "E.29|0|0|170.08353836190477|87.6411320190476",
  156. "E.30|0|0|175.58231160952383|87.53601386666665",
  157. "E.31|0|0|181.08108485714286|87.4308957142857",
  158. "F.1|0|0|16.117887428571418|90.5844402857143",
  159. "F.2|0|0|21.616660676190467|90.47932213333334",
  160. "F.3|0|0|27.115433923809515|90.37420398095239",
  161. "F.4|0|0|32.61420717142856|90.26908582857143",
  162. "F.5|0|0|38.11298041904762|90.16396767619048",
  163. "F.6|0|0|43.61175366666666|90.05884952380953",
  164. "F.7|0|0|49.110526914285714|89.95373137142857",
  165. "F.8|0|0|54.609300161904756|89.84861321904762",
  166. "F.9|0|0|60.10807340952381|89.74349506666667",
  167. "F.10|0|0|65.60684665714285|89.63837691428571",
  168. "F.11|0|0|71.10561990476191|89.53325876190476",
  169. "F.12|0|0|76.60439315238095|89.42814060952381",
  170. "F.13|0|0|82.1031664|89.32302245714286",
  171. "F.14|0|0|87.60193964761906|89.2179043047619",
  172. "F.15|0|0|93.1007128952381|89.11278615238095",
  173. "F.16|0|0|98.59948614285715|89.007668",
  174. "F.17|0|0|104.0982593904762|88.90254984761904",
  175. "F.18|0|0|109.59703263809524|88.79743169523809",
  176. "F.19|0|0|115.0958058857143|88.69231354285714",
  177. "F.20|0|0|120.59457913333334|88.58719539047618",
  178. "F.21|0|0|126.0933523809524|88.48207723809523",
  179. "F.22|0|0|131.59212562857144|88.37695908571428",
  180. "F.23|0|0|137.09089887619047|88.27184093333332",
  181. "F.24|0|0|142.58967212380952|88.16672278095237",
  182. "F.25|0|0|148.08844537142858|88.06160462857142",
  183. "F.26|0|0|153.58721861904763|87.95648647619046",
  184. "F.27|0|0|159.0859918666667|87.85136832380951",
  185. "F.28|0|0|164.58476511428572|87.74625017142856",
  186. "F.29|0|0|170.08353836190477|87.6411320190476",
  187. "F.30|0|0|175.58231160952383|87.53601386666665",
  188. "F.31|0|0|181.08108485714286|87.4308957142857",
  189. "G.1|0|0|16.743126571428565|118.1072477142857",
  190. "G.2|0|0|22.23858965714285|118.00037943333331",
  191. "G.3|0|0|27.734052742857134|117.89351115238091",
  192. "G.4|0|0|33.22951582857142|117.78664287142851",
  193. "G.5|0|0|38.7249789142857|117.6797745904761",
  194. "G.6|0|0|44.22044199999999|117.5729063095237",
  195. "G.7|0|0|49.71590508571427|117.4660380285713",
  196. "G.8|0|0|55.21136817142856|117.3591697476189",
  197. "G.9|0|0|60.70683125714284|117.25230146666651",
  198. "G.10|0|0|66.20229434285713|117.14543318571411",
  199. "G.11|0|0|71.6977574285714|117.0385649047617",
  200. "G.12|0|0|77.1932205142857|116.9316966238093",
  201. "G.13|0|0|82.68868359999998|116.8248283428569",
  202. "G.14|0|0|88.18414668571427|116.7179600619045",
  203. "G.15|0|0|93.67960977142855|116.61109178095211",
  204. "G.16|0|0|99.17507285714284|116.50422349999971",
  205. "G.17|0|0|104.67053594285711|116.3973552190473",
  206. "G.18|0|0|110.16599902857139|116.2904869380949",
  207. "G.19|0|0|115.66146211428568|116.1836186571425",
  208. "G.20|0|0|121.15692519999996|116.0767503761901",
  209. "G.21|0|0|126.65238828571425|115.96988209523771",
  210. "G.22|0|0|132.14785137142854|115.86301381428531",
  211. "G.23|0|0|137.64331445714282|115.7561455333329",
  212. "G.24|0|0|143.1387775428571|115.6492772523805",
  213. "G.25|0|0|148.6342406285714|115.5424089714281",
  214. "G.26|0|0|154.12970371428568|115.4355406904757",
  215. "G.27|0|0|159.6251668|115.3286724095233",
  216. "G.28|0|0|165.12062988571424|115.22180412857091",
  217. "G.29|0|0|170.61609297142854|115.1149358476185",
  218. "G.30|0|0|176.11155605714282|115.0080675666661",
  219. "G.31|0|0|181.60701914285713|114.9011992857137",
  220. "H.1|0|0|16.743126571428565|118.1072477142857",
  221. "H.2|0|0|22.23858965714285|118.00037943333331",
  222. "H.3|0|0|27.734052742857134|117.89351115238091",
  223. "H.4|0|0|33.22951582857142|117.78664287142851",
  224. "H.5|0|0|38.7249789142857|117.6797745904761",
  225. "H.6|0|0|44.22044199999999|117.5729063095237",
  226. "H.7|0|0|49.71590508571427|117.4660380285713",
  227. "H.8|0|0|55.21136817142856|117.3591697476189",
  228. "H.9|0|0|60.70683125714284|117.25230146666651",
  229. "H.10|0|0|66.20229434285713|117.14543318571411",
  230. "H.11|0|0|71.6977574285714|117.0385649047617",
  231. "H.12|0|0|77.1932205142857|116.9316966238093",
  232. "H.13|0|0|82.68868359999998|116.8248283428569",
  233. "H.14|0|0|88.18414668571427|116.7179600619045",
  234. "H.15|0|0|93.67960977142855|116.61109178095211",
  235. "H.16|0|0|99.17507285714284|116.50422349999971",
  236. "H.17|0|0|104.67053594285711|116.3973552190473",
  237. "H.18|0|0|110.16599902857139|116.2904869380949",
  238. "H.19|0|0|115.66146211428568|116.1836186571425",
  239. "H.20|0|0|121.15692519999996|116.0767503761901",
  240. "H.21|0|0|126.65238828571425|115.96988209523771",
  241. "H.22|0|0|132.14785137142854|115.86301381428531",
  242. "H.23|0|0|137.64331445714282|115.7561455333329",
  243. "H.24|0|0|143.1387775428571|115.6492772523805",
  244. "H.25|0|0|148.6342406285714|115.5424089714281",
  245. "H.26|0|0|154.12970371428568|115.4355406904757",
  246. "H.27|0|0|159.6251668|115.3286724095233",
  247. "H.28|0|0|165.12062988571424|115.22180412857091",
  248. "H.29|0|0|170.61609297142854|115.1149358476185",
  249. "H.30|0|0|176.11155605714282|115.0080675666661",
  250. "H.31|0|0|181.60701914285713|114.9011992857137",
  251. "I.1|0|0|17.36836571428571|145.63005514285715",
  252. "I.2|0|0|22.860518638095233|145.52143673333333",
  253. "I.3|0|0|28.352671561904756|145.41281832380955",
  254. "I.4|0|0|33.844824485714284|145.30419991428573",
  255. "I.5|0|0|39.336977409523804|145.19558150476195",
  256. "I.6|0|0|44.829130333333325|145.08696309523813",
  257. "I.7|0|0|50.32128325714285|144.97834468571435",
  258. "I.8|0|0|55.81343618095237|144.86972627619053",
  259. "I.9|0|0|61.3055891047619|144.76110786666675",
  260. "I.10|0|0|66.79774202857143|144.65248945714293",
  261. "I.11|0|0|72.28989495238095|144.54387104761915",
  262. "I.12|0|0|77.78204787619048|144.43525263809533",
  263. "I.13|0|0|83.27420079999999|144.32663422857155",
  264. "I.14|0|0|88.76635372380952|144.21801581904774",
  265. "I.15|0|0|94.25850664761904|144.10939740952395",
  266. "I.16|0|0|99.75065957142857|144.00077900000014",
  267. "I.17|0|0|105.2428124952381|143.89216059047635",
  268. "I.18|0|0|110.73496541904763|143.78354218095254",
  269. "I.19|0|0|116.22711834285715|143.67492377142875",
  270. "I.20|0|0|121.71927126666665|143.56630536190494",
  271. "I.21|0|0|127.21142419047618|143.45768695238115",
  272. "I.22|0|0|132.7035771142857|143.34906854285734",
  273. "I.23|0|0|138.19573003809523|143.24045013333355",
  274. "I.24|0|0|143.68788296190476|143.13183172380974",
  275. "I.25|0|0|149.1800358857143|143.02321331428593",
  276. "I.26|0|0|154.67218880952382|142.91459490476214",
  277. "I.27|0|0|160.16434173333334|142.80597649523833",
  278. "I.28|0|0|165.65649465714287|142.69735808571454",
  279. "I.29|0|0|171.14864758095237|142.58873967619073",
  280. "I.30|0|0|176.64080050476193|142.48012126666694",
  281. "I.31|0|0|182.13295342857143|142.37150285714313",
  282. "J.1|0|0|17.36836571428571|145.63005514285715",
  283. "J.2|0|0|22.860518638095233|145.52143673333333",
  284. "J.3|0|0|28.352671561904756|145.41281832380955",
  285. "J.4|0|0|33.844824485714284|145.30419991428573",
  286. "J.5|0|0|39.336977409523804|145.19558150476195",
  287. "J.6|0|0|44.829130333333325|145.08696309523813",
  288. "J.7|0|0|50.32128325714285|144.97834468571435",
  289. "J.8|0|0|55.81343618095237|144.86972627619053",
  290. "J.9|0|0|61.3055891047619|144.76110786666675",
  291. "J.10|0|0|66.79774202857143|144.65248945714293",
  292. "J.11|0|0|72.28989495238095|144.54387104761915",
  293. "J.12|0|0|77.78204787619048|144.43525263809533",
  294. "J.13|0|0|83.27420079999999|144.32663422857155",
  295. "J.14|0|0|88.76635372380952|144.21801581904774",
  296. "J.15|0|0|94.25850664761904|144.10939740952395",
  297. "J.16|0|0|99.75065957142857|144.00077900000014",
  298. "J.17|0|0|105.2428124952381|143.89216059047635",
  299. "J.18|0|0|110.73496541904763|143.78354218095254",
  300. "J.19|0|0|116.22711834285715|143.67492377142875",
  301. "J.20|0|0|121.71927126666665|143.56630536190494",
  302. "J.21|0|0|127.21142419047618|143.45768695238115",
  303. "J.22|0|0|132.7035771142857|143.34906854285734",
  304. "J.23|0|0|138.19573003809523|143.24045013333355",
  305. "J.24|0|0|143.68788296190476|143.13183172380974",
  306. "J.25|0|0|149.1800358857143|143.02321331428593",
  307. "J.26|0|0|154.67218880952382|142.91459490476214",
  308. "J.27|0|0|160.16434173333334|142.80597649523833",
  309. "J.28|0|0|165.65649465714287|142.69735808571454",
  310. "J.29|0|0|171.14864758095237|142.58873967619073",
  311. "J.30|0|0|176.64080050476193|142.48012126666694",
  312. "J.31|0|0|182.13295342857143|142.37150285714313",
  313. "K.1|0|0|17.993604857142856|173.15286257142856",
  314. "K.2|0|0|23.48244761904762|173.0424940333333",
  315. "K.3|0|0|28.97129038095238|172.932125495238",
  316. "K.4|0|0|34.46013314285714|172.82175695714275",
  317. "K.5|0|0|39.9489759047619|172.7113884190475",
  318. "K.6|0|0|45.43781866666666|172.60101988095224",
  319. "K.7|0|0|50.92666142857142|172.49065134285695",
  320. "K.8|0|0|56.415504190476184|172.3802828047617",
  321. "K.9|0|0|61.90434695238095|172.26991426666643",
  322. "K.10|0|0|67.39318971428571|172.15954572857115",
  323. "K.11|0|0|72.88203247619046|172.0491771904759",
  324. "K.12|0|0|78.37087523809522|171.93880865238063",
  325. "K.13|0|0|83.85971799999999|171.82844011428537",
  326. "K.14|0|0|89.34856076190475|171.71807157619008",
  327. "K.15|0|0|94.83740352380951|171.60770303809483",
  328. "K.16|0|0|100.32624628571428|171.49733449999957",
  329. "K.17|0|0|105.81508904761904|171.38696596190428",
  330. "K.18|0|0|111.30393180952379|171.27659742380902",
  331. "K.19|0|0|116.79277457142855|171.16622888571376",
  332. "K.20|0|0|122.28161733333332|171.0558603476185",
  333. "K.21|0|0|127.77046009523808|170.94549180952322",
  334. "K.22|0|0|133.25930285714284|170.83512327142796",
  335. "K.23|0|0|138.7481456190476|170.7247547333327",
  336. "K.24|0|0|144.23698838095237|170.61438619523742",
  337. "K.25|0|0|149.72583114285712|170.50401765714216",
  338. "K.26|0|0|155.21467390476187|170.3936491190469",
  339. "K.27|0|0|160.70351666666664|170.28328058095164",
  340. "K.28|0|0|166.1923594285714|170.17291204285635",
  341. "K.29|0|0|171.68120219047617|170.0625435047611",
  342. "K.30|0|0|177.17004495238092|169.95217496666584",
  343. "K.31|0|0|182.6588877142857|169.84180642857055",
  344. "L.1|0|0|17.993604857142856|173.15286257142856",
  345. "L.2|0|0|23.48244761904762|173.0424940333333",
  346. "L.3|0|0|28.97129038095238|172.932125495238",
  347. "L.4|0|0|34.46013314285714|172.82175695714275",
  348. "L.5|0|0|39.9489759047619|172.7113884190475",
  349. "L.6|0|0|45.43781866666666|172.60101988095224",
  350. "L.7|0|0|50.92666142857142|172.49065134285695",
  351. "L.8|0|0|56.415504190476184|172.3802828047617",
  352. "L.9|0|0|61.90434695238095|172.26991426666643",
  353. "L.10|0|0|67.39318971428571|172.15954572857115",
  354. "L.11|0|0|72.88203247619046|172.0491771904759",
  355. "L.12|0|0|78.37087523809522|171.93880865238063",
  356. "L.13|0|0|83.85971799999999|171.82844011428537",
  357. "L.14|0|0|89.34856076190475|171.71807157619008",
  358. "L.15|0|0|94.83740352380951|171.60770303809483",
  359. "L.16|0|0|100.32624628571428|171.49733449999957",
  360. "L.17|0|0|105.81508904761904|171.38696596190428",
  361. "L.18|0|0|111.30393180952379|171.27659742380902",
  362. "L.19|0|0|116.79277457142855|171.16622888571376",
  363. "L.20|0|0|122.28161733333332|171.0558603476185",
  364. "L.21|0|0|127.77046009523808|170.94549180952322",
  365. "L.22|0|0|133.25930285714284|170.83512327142796",
  366. "L.23|0|0|138.7481456190476|170.7247547333327",
  367. "L.24|0|0|144.23698838095237|170.61438619523742",
  368. "L.25|0|0|149.72583114285712|170.50401765714216",
  369. "L.26|0|0|155.21467390476187|170.3936491190469",
  370. "L.27|0|0|160.70351666666664|170.28328058095164",
  371. "L.28|0|0|166.1923594285714|170.17291204285635",
  372. "L.29|0|0|171.68120219047617|170.0625435047611",
  373. "L.30|0|0|177.17004495238092|169.95217496666584",
  374. "L.31|0|0|182.6588877142857|169.84180642857055",
  375. "M.1|0|0|18.618844|200.67567",
  376. "M.2|0|0|24.1043766|200.56355133333332",
  377. "M.3|0|0|29.5899092|200.45143266666668",
  378. "M.4|0|0|35.0754418|200.339314",
  379. "M.5|0|0|40.5609744|200.22719533333333",
  380. "M.6|0|0|46.046507000000005|200.11507666666665",
  381. "M.7|0|0|51.532039600000004|200.002958",
  382. "M.8|0|0|57.017572200000004|199.89083933333333",
  383. "M.9|0|0|62.5031048|199.77872066666666",
  384. "M.10|0|0|67.9886374|199.66660199999998",
  385. "M.11|0|0|73.47417|199.55448333333334",
  386. "M.12|0|0|78.9597026|199.44236466666666",
  387. "M.13|0|0|84.4452352|199.330246",
  388. "M.14|0|0|89.9307678|199.21812733333334",
  389. "M.15|0|0|95.4163004|199.10600866666667",
  390. "M.16|0|0|100.901833|198.99389",
  391. "M.17|0|0|106.3873656|198.88177133333332",
  392. "M.18|0|0|111.87289820000001|198.76965266666667",
  393. "M.19|0|0|117.35843080000001|198.657534",
  394. "M.20|0|0|122.8439634|198.54541533333332",
  395. "M.21|0|0|128.329496|198.43329666666665",
  396. "M.22|0|0|133.8150286|198.321178",
  397. "M.23|0|0|139.3005612|198.20905933333333",
  398. "M.24|0|0|144.7860938|198.09694066666665",
  399. "M.25|0|0|150.2716264|197.984822",
  400. "M.26|0|0|155.75715900000003|197.87270333333333",
  401. "M.27|0|0|161.2426916|197.76058466666666",
  402. "M.28|0|0|166.7282242|197.64846599999998",
  403. "M.29|0|0|172.2137568|197.53634733333334",
  404. "M.30|0|0|177.69928940000003|197.42422866666666",
  405. "M.31|0|0|183.184822|197.31211",
  406. "N.1|0|0|18.618844|200.67567",
  407. "N.2|0|0|24.1043766|200.56355133333332",
  408. "N.3|0|0|29.5899092|200.45143266666668",
  409. "N.4|0|0|35.0754418|200.339314",
  410. "N.5|0|0|40.5609744|200.22719533333333",
  411. "N.6|0|0|46.046507000000005|200.11507666666665",
  412. "N.7|0|0|51.532039600000004|200.002958",
  413. "N.8|0|0|57.017572200000004|199.89083933333333",
  414. "N.9|0|0|62.5031048|199.77872066666666",
  415. "N.10|0|0|67.9886374|199.66660199999998",
  416. "N.11|0|0|73.47417|199.55448333333334",
  417. "N.12|0|0|78.9597026|199.44236466666666",
  418. "N.13|0|0|84.4452352|199.330246",
  419. "N.14|0|0|89.9307678|199.21812733333334",
  420. "N.15|0|0|95.4163004|199.10600866666667",
  421. "N.16|0|0|100.901833|198.99389",
  422. "N.17|0|0|106.3873656|198.88177133333332",
  423. "N.18|0|0|111.87289820000001|198.76965266666667",
  424. "N.19|0|0|117.35843080000001|198.657534",
  425. "N.20|0|0|122.8439634|198.54541533333332",
  426. "N.21|0|0|128.329496|198.43329666666665",
  427. "N.22|0|0|133.8150286|198.321178",
  428. "N.23|0|0|139.3005612|198.20905933333333",
  429. "N.24|0|0|144.7860938|198.09694066666665",
  430. "N.25|0|0|150.2716264|197.984822",
  431. "N.26|0|0|155.75715900000003|197.87270333333333",
  432. "N.27|0|0|161.2426916|197.76058466666666",
  433. "N.28|0|0|166.7282242|197.64846599999998",
  434. "N.29|0|0|172.2137568|197.53634733333334",
  435. "N.30|0|0|177.69928940000003|197.42422866666666",
  436. "N.31|0|0|183.184822|197.31211"
  437. ],
  438. "title": "渣罐坐标数据",
  439. "total": 434
  440. }