圆心坐标数据.json 2.9 KB

1234567891011121314151617181920
  1. {
  2. "name|center_x|center_y|center_3_x|center_3_y|center_9_x|center_9_y|center_12_x|center_12_y|center_6_x|center_6_y": [
  3. "LM.head|18.306224428571426|186.9142662857143|32.06762814285714|186.60164671428572|4.544820714285713|187.22688585714286|18.618844|200.67567|17.993604857142852|173.15286257142859",
  4. "JK.head|17.680985285714282|159.39145885714285|31.442388999999995|159.07883928571428|3.9195815714285693|159.70407842857142|17.993604857142856|173.15286257142856|17.36836571428571|145.63005514285715",
  5. "HI.head|17.055746142857135|131.8686514285714|30.817149857142848|131.55603185714284|3.2943424285714222|132.18127099999998|17.36836571428571|145.63005514285712|16.74312657142856|118.1072477142857",
  6. "FG.head|16.43050699999999|104.345844|30.191910714285704|104.03322442857143|2.6691032857142787|104.65846357142857|16.743126571428565|118.1072477142857|16.117887428571418|90.5844402857143",
  7. "DE.head|15.805267857142846|76.82303657142857|29.566671571428557|76.510417|2.0438641428571334|77.13565614285714|16.117887428571418|90.5844402857143|15.492648285714274|63.06163285714286",
  8. "BC.head|15.1800287142857|49.30022914285715|28.941432428571414|48.98760957142858|1.418624999999988|49.61284871428572|15.492648285714273|63.06163285714286|14.867409142857129|35.538825428571435",
  9. "A.head|14.554789571428557|21.777421714285737|28.31619328571427|21.464802142857163|0.7933858571428445|22.09004128571431|14.867409142857129|35.53882542857145|14.242169999999986|8.016018000000024",
  10. "LM.tail|182.92185485714285|183.5769582142857|196.65700664285714|183.31399107142855|169.18670307142855|183.83992535714285|183.184822|197.31211|182.6588877142857|169.8418064285714",
  11. "JK.tail|182.39592057142858|156.10665464285714|196.13107235714287|155.8436875|168.66076878571428|156.3696217857143|182.65888771428573|169.84180642857143|182.13295342857143|142.37150285714284",
  12. "HI.tail|181.86998628571428|128.63635107142855|195.60513807142857|128.3733839285714|168.13483449999998|128.8993182142857|182.13295342857143|142.37150285714284|181.60701914285713|114.90119928571426",
  13. "FG.tail|181.344052|101.16604749999998|195.0792037857143|100.90308035714284|167.6089002142857|101.42901464285711|181.60701914285715|114.90119928571426|181.08108485714286|87.4308957142857",
  14. "DE.tail|180.8181177142857|73.6957439285714|194.5532695|73.43277678571427|167.0829659285714|73.95871107142854|181.08108485714286|87.4308957142857|180.55515057142856|59.96059214285712",
  15. "BC.tail|180.29218342857143|46.225440357142844|194.02733521428573|45.9624732142857|166.55703164285714|46.48840749999999|180.55515057142858|59.96059214285713|180.02921628571428|32.49028857142856",
  16. "A.tail|179.76624914285713|18.755136785714257|193.50140092857143|18.492169642857114|166.03109735714284|19.0181039285714|180.02921628571428|32.49028857142854|179.50328199999998|5.01998499999997"
  17. ],
  18. "title": "圆心坐标数据",
  19. "total": 14
  20. }